Проанализирован I квартал 2025 года. Обновление данных запланировано через три месяца — по итогу первой половины текущего года. Важно, представленные сейчас рейтинги не удаляем. Они будут доступны в этой же статье и дальше.
Как определяли закредитованность регионов в 2025 году
Анализ выполнили по официальным данным, которые взяты с сайтов ЦБ РФ и Росстата. Во внимание приняты три показателя:
- Сумма долга. Учтена задолженность по всем долговым обязательствам физлиц перед банками. Эта информация доступна на сайте ЦБ РФ.
- Объем просрочки. Как и в предыдущем варианте, во внимание приняты некачественные долги по всем займам населения, которые представлены на сайте Банка России.
- Население. Численность трудоустроенных граждан России в возрасте 15-72 лет. Этот показатель взяли с сайта Росстата.
С использованием этих данных рассчитаны три параметра:
- средняя сумма долга на одного занятого жителя региона;
- общий долг физлиц, проживающих в определенном субъекте РФ;
- качество задолженности — доля просрочки.
По каждому из этих показателей сформированы рейтинги, которые представлены в двух форматах:
- Таблица по тексту. Включает топ-30 субъектов РФ по рассматриваемому параметру.
- Файл, ссылка на который размещена перед таблицей. В нем представлены все регионы.
Также файл дополнен динамикой рассматриваемого показателя и сменой позиции в рейтинге каждого субъекта РФ. Эти изменения рассчитаны сопоставлением идентичных периодов — первых кварталов 2024 и 2025 годов.
Отметим Архангельскую и Тюменскую области. Эти регионы вошли в анализ не только с учетом автономий, которые входят в их состав, но и без НАО, ЯНАО, ХМАО. Эти автономные округи, в свою очередь, учтены не только в составе указанных областей, а также по отдельности.
Рейтинг регионов по сумме долга одного жителя в 2025 году
Здесь самые закредитованные регионы 2025 года определены по средней сумме долга, которая приходится на одного работающего жителя. Выделяются две республики. Тыва, где рассматриваемый показатель превысил 1 млн рублей. Ингушетия — единственный субъект РФ с долгом одного жителя менее 100 тыс. рублей.
| Место | Регион | Средняя сумма долга (рублей) |
| 1 | Республика Тыва | 1 107 635,03 |
| 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 842 437,84 |
| 3 | Республика Саха (Якутия) | 797 900,88 |
| 4 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 698 221,20 |
| 5 | Тюменская область | 726 571,03 |
| 6 | Тюменская область без автономий | 716 275,05 |
| 7 | Магаданская область | 647 214,47 |
| 8 | Чукотский автономный округ | 690 238,25 |
| 9 | Сахалинская область | 629 316,61 |
| 10 | Республика Калмыкия | 645 003,44 |
| 11 | Камчатский край | 591 827,76 |
| 12 | Московская область | 617 831,45 |
| 13 | Новосибирская область | 591 394,93 |
| 14 | Мурманская область | 552 550,18 |
| 15 | г. Санкт-Петербург | 568 817,21 |
| 16 | г. Москва | 593 625,89 |
| 17 | Архангельская область без автономии | 580 336,88 |
| 18 | Архангельская область | 578 630,73 |
| 19 | Ненецкий автономный округ | 545 409,63 |
| 20 | Республика Коми | 530 248,29 |
| 21 | Республика Карелия | 526 509,53 |
| 22 | Республика Башкортостан | 566 960,17 |
| 23 | Приморский край | 570 625,65 |
| 24 | Республика Бурятия | 557 184,41 |
| 25 | Амурская область | 524 585,67 |
| 26 | Удмуртская Республика | 556 855,44 |
| 27 | Красноярский край | 515 323,20 |
| 28 | Забайкальский край | 514 373,79 |
| 29 | Иркутская область | 505 028,61 |
| 30 | Республика Татарстан (Татарстан) | 543 345,79 |
Рейтинг регионов по общей задолженности жителей на 1 апреля 2025 года
Здесь самые закредитованные регионы 2025 года не учитывают количество работающего населения. Учтена только общая задолженность физлиц в каждом субъекте РФ. Отметим, в топ-30 долг округлен до млрд рублей. В файле — до млн рублей.
| Место | Регион | Сумма долга (млрд рублей) |
| 1 | г. Москва | 4218,23 |
| 2 | Московская область | 2851,65 |
| 3 | г. Санкт-Петербург | 1828,35 |
| 4 | Краснодарский край | 1531,03 |
| 5 | Тюменская область | 1447,38 |
| 6 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1106,31 |
| 7 | Свердловская область | 1082,83 |
| 8 | Республика Башкортостан | 1035,65 |
| 9 | Ростовская область | 860,05 |
| 10 | Новосибирская область | 773,35 |
| 11 | Челябинская область | 716,62 |
| 12 | Красноярский край | 708,91 |
| 13 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 659,24 |
| 14 | Самарская область | 595,62 |
| 15 | Нижегородская область | 595,59 |
| 16 | Пермский край | 591,96 |
| 17 | Ленинградская область | 574,93 |
| 18 | Иркутская область | 568,79 |
| 19 | Тюменская область без автономий | 537,36 |
| 20 | Приморский край | 534,95 |
| 21 | Ставропольский край | 511,61 |
| 22 | Кемеровская область — Кузбасс | 505,03 |
| 23 | Воронежская область | 433,94 |
| 24 | Оренбургская область | 407,87 |
| 25 | Республика Саха (Якутия) | 401,85 |
| 26 | Волгоградская область | 400,37 |
| 27 | Алтайский край | 398,84 |
| 28 | Удмуртская Республика | 394,21 |
| 29 | Саратовская область | 383,98 |
| 30 | Омская область | 376,39 |
Рейтинг субъектов РФ по качеству кредитного портфеля физлиц в 2025 году
Важно, здесь основной параметр — доля некачественных долгов в общей сумме займов населения. Информация об объеме просрочки указана в файле, но на распределение мест этот показатель не влияет.
| Место | Регион | Доля просрочки (%) |
| 1 | г. Севастополь | 1,69 |
| 2 | Республика Крым | 2,24 |
| 3 | г. Санкт-Петербург | 2,89 |
| 4 | Республика Саха (Якутия) | 2,90 |
| 5 | Ненецкий автономный округ | 2,98 |
| 6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3,07 |
| 7 | Чувашская Республика — Чувашия | 3,10 |
| 8 | Республика Татарстан (Татарстан) | 3,17 |
| 9 | г. Москва | 3,23 |
| 10 | Чукотский автономный округ | 3,25 |
| 11 | Удмуртская Республика | 3,28 |
| 12 | Архангельская область | 3,37 |
| 13 | Нижегородская область | 3,38 |
| 14 | Архангельская область без автономии | 3,39 |
| 15 | Республика Марий Эл | 3,40 |
| 16 | Тюменская область | 3,45 |
| 17 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 3,53 |
| 18 | Тюменская область без автономий | 3,54 |
| 19 | Приморский край | 3,56 |
| 20 | Республика Бурятия | 3,67 |
| 21 | Свердловская область | 3,70 |
| 22 | Пермский край | 3,83 |
| 23 | Хабаровский край | 3,84 |
| 24 | Ленинградская область | 3,85 |
| 25 | Республика Тыва | 3,86 |
| 26 | Новосибирская область | 3,88 |
| 27 | Костромская область | 3,88 |
| 28 | Мурманская область | 3,92 |
| 29 | Амурская область | 4,00 |
| 30 | Республика Калмыкия | 4,02 |
Общие тенденции закредитованности регионов в 2025 году
Средняя сумма долга одного работающего россиянина в начале текущего года составила 469 515,71 рубля. Это на 2262,43 рубля больше, чем 12 месяцев назад. По итогу I квартала 2024 года закредитованность находилась на уровне 467 253,28 рубля.
В разрезе динамики в начале текущего года, относительно того же периода 2024 года, средняя сумма долга стала больше на 0,48%. Если сравнивать с темпами прироста закредитованности двенадцатимесячной давности, то они заметно сократились. Фактически, стагнировали. В I квартале 2024 года, относительно аналогичного периода 2023 года, средний долг увеличился на 22,19%.
Схожая тенденция — с общей задолженностью, независимо от населения. К 1 апреля 2025 года за 12 предыдущих месяцев ее сумма в целом по России стала больше на 405,17 млрд рублей, или 1,18%. Для сравнения, с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года долги физлиц перед банками выросли на 6,44 трлн рублей, или 23,16%.
На фоне замедления выдач новых кредитов отмечается увеличение просрочки. С 1 апреля 2024 года по тот же день 2025 года ее сумма стала больше на 257,95 млрд рублей, или 22,18%. Доля некачественных долгов в общем портфеле займов физлиц по итогу I квартала текущего года — 4,1 п.п. А 12 месяцев назад этот показатель составлял 3,4 п.п. То есть в любом разрезе качество кредитного портфеля ухудшается.